ម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ បានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិត
លេខ | ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | បរិមាណ | ផលិតកម្មទឹក |
---|---|---|---|
1 | ម៉ាស៊ីនកាត់ CNC | 2 | ប្រទេសជប៉ុន |
2 | ម៉ាស៊ីនខ្វៀល CNC | 3 | ប្រទេសជប៉ុន |
3 | ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង CNC | 1 | ប្រទេសជប៉ុន |
4 | កម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់ | 1 | ប្រទេសជប៉ុន |
5 | ម៉ាស៊ីនខ្វៀលស្ពឺចក្រ | 1 | ប្រទេសជប៉ុន |
6 | ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង | 2 | ប្រទេសជប៉ុន |
7 | ម៉ាស៊ីនផ្សា | 5 | ប្រទេសជប៉ុន |
8 | ម៉ាស៊ីនអារលោហ | 1 | ប្រទេសជប៉ុន |
9 | ម៉ាស៊ីនរមូរលោហ | 1 | ប្រទេសជប៉ុន |
10 | ម៉ាស៊ីនកាតសលោហ | 1 | ប្រទេសជប៉ុន |
11 | ម៉ាស៊ីនឈូស (ឆ្នោត) | 2 | ប្រទេសជប៉ុន |
12 | ម៉ាស៊ីនខួងកាន់ដៃ | 5 | ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ |
13 | ម៉ាស៊ីនកាត់កាន់ដៃ | 5 | ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ |
14 | ម៉ាស៊ីនរមូរ | 1 | |
15 | ម៉ាស៊ីនរបាំង | 1 | |

MÁY CẮT CNC

MÁY PHAY CNC 1

MÁY PHAY CNC 2
MÁY PHAY CNC 3


MÁY TIỆN CNC

MÁY PHAY BÁNH RĂNG

MÁY TIỆN CƠ 1

MÁY TIỆN CƠ 2

MÁY CƯA SẮT

MÁY CUỐN KIM LOẠI

MÁY TIỆN
